COPA LIBERTADORES | |||||||
Año | Fase | Local | Visitante | Resultado | |||
2004 | Grupos | Vélez | 1 | - | 1 | UA Maracaibo | E |
Grupos | UA Maracaibo | 1 | - | 2 | Once Caldas | P | |
Grupos | Fénix | 1 | - | 2 | UA Maracaibo | G | |
Grupos | UA Maracaibo | 1 | - | 1 | Fénix | E | |
Grupos | Once Caldas | 2 | - | 1 | UA Maracaibo | P | |
Grupos | UA Maracaibo | 4 | - | 2 | Vélez | G | |
Grupos | Cruzeiro | 3 | - | 1 | Caracas FC | P | |
Grupos | Caracas FC | 0 | - | 1 | Santos Laguna | P | |
Grupos | U. Concepción | 2 | - | 3 | Caracas FC | G | |
Grupos | Caracas FC | 1 | - | 0 | U. Concepción | G | |
Grupos | Santos Laguna | 3 | - | 1 | Caracas FC | P | |
Grupos | Caracas FC | 2 | - | 3 | Cruzeiro | P | |
Grupos | Táchira | 0 | - | 0 | River Plate | E | |
Grupos | Tolima | 1 | - | 1 | Táchira | E | |
Grupos | Táchira | 2 | - | 0 | Libertad | G | |
Grupos | Libertad | 1 | - | 1 | Táchira | E | |
Grupos | Táchira | 2 | - | 0 | Tolima | G | |
Grupos | River Plate | 2 | - | 2 | Táchira | E | |
Eliminación 2dos | Barcelona | 6 | - | 1 | UA Maracaibo | P | |
8vos de Final | Táchira | 3 | - | 0 | Nacional | G | |
Nacional | 2 | - | 2 | Táchira | E | ||
4tos de Final | Sao Paulo | 3 | - | 0 | Táchira | P | |
Táchira | 1 | - | 4 | Sao Paulo | P |
COPA LIBERTADORES 2004 | |||||
Año | PJ | PG | PE | PP | Observación |
2004 | 23 | 7 | 7 | 9 | Táchira a 4tos de Final |
Para esta edición de la Copa,
Venezuela tuvo tres representantes directo en la fase de grupos.
Caracas quedó
tercero; mientras que Táchira
avanzó invicto hasta 4tos, donde fue eliminado. El
UA Maracaibo fue
segundo de su grupo, pero quedó como el "peor" de los clasificados
y, por situación del formato, tuvo que disputar un partido de
eliminación ante otro segundo lugar de grupo: Barcelona. Allí perdió
en juego único y no pudo clasificar a 8vos de Final
|