Haz click encima para descargar el fondo.
Torneo Apertura 2019 | ||||||
N° | Equipo | PJ | PG | GF | GC | Pts |
1 | Carabobo FC | 16 | 11 | 25 | 11 | 36 |
2 | Caracas FC | 16 | 8 | 23 | 12 | 29 |
3 | Mineros de Guayana | 17 | 8 | 27 | 22 | 28 |
4 | Estudiantes de Mérida | 16 | 7 | 20 | 8 | 27 |
5 | Aragua FC | 16 | 7 | 17 | 13 | 27 |
6 | Deportivo Táchira | 16 | 8 | 25 | 18 | 26 |
7 | Deportivo La Guaira | 16 | 7 | 33 | 18 | 25 |
8 | Deportivo Lara | 17 | 5 | 22 | 18 | 22 |
Clasificación completa |